
額定起重量 | kg | 1500 | 動力方式 | / | 蓄電池 | ||||||
自重 | Kg | 2150 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大行駛速度 | Km/h | 12 | 系統(tǒng)電壓 | v | 72 | ||||||
護頂架高度 | mm | 2050 | 前輪距 | mm | 948 | ||||||
軸距 | mm | 1450 | 后輪距 | mm | 882 | ||||||
總長 | 無貨叉 | mm | 2150 | 電機 | 驅(qū)動 | kw | 4.0 | ||||
有貨叉 | mm | 3220 | 液壓 | kw | 3.6 | ||||||
總寬 | 車輪 | mm | 1100 | 輪胎 | 前 | / | 18*7-8 | ||||
車體 | mm | 1020 | 后 | / | 4.00-8 | ||||||
工作裝置主要特征和參數(shù) | |||||||||||
門架形式 | 二級基本型 | 貨物起升高度 | mm | 3500 | |||||||
起升速度 | mm | 220/180 | 門架傾角 | deg | 10/5 | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1980 | 滿載最大爬坡度 | % | 12 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 90 | 門架不起升高度 | mm | 2100 | ||||||
作業(yè)是最大高度 | mm | 3900 | 防爆 | 等級 | / | / | |||||
前懸距 | mm | 300 | 使用場所 | / | / | ||||||
額定起重量 | kg | 2000 | 動力方式 | / | 蓄電池 | ||||||
自重 | Kg | 2480 | 載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大行駛速度 | Km/h | 12 | 系統(tǒng)電壓 | v | 72 | ||||||
護頂架高度 | mm | 2050 | 前輪距 | mm | 948 | ||||||
軸距 | mm | 1450 | 后輪距 | mm | 882 | ||||||
總長 | 無貨叉 | mm | 2220 | 電機 | 驅(qū)動 | kw | 4.5 | ||||
有貨叉 | mm | 3290 | 液壓 | kw | 4.0 | ||||||
總寬 | 車輪 | mm | 1130 | 輪胎 | 前 | / | 18*7-8 | ||||
車體 | mm | 1020 | 后 | / | 16*16-8 | ||||||
工作裝置主要特征和參數(shù) | |||||||||||
門架形式 | 二級基本型 | 貨物起升高度 | mm | 2950 | |||||||
起升速度 | mm | 220/180 | 門架傾角 | deg | 10/5 | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2150 | 滿載最大爬坡度 | % | 12 | ||||||
最小離地間隙 | mm | 90 | 門架不起升高度 | mm | 2100 | ||||||
作業(yè)是最大高度 | mm | 3900 | 防爆 | 等級 | / | / | |||||
前懸距 | mm | 320 | 適用場所 | 室內(nèi)/露天 |
平和1.5/2.0噸四輪電動叉車
四輪/三輪平衡重
平和1.5噸/2.0噸電動叉車采用高電壓,低輸出電機,產(chǎn)品電池使用時間長,更換電池便宜等特點。整機比同類產(chǎn)品價格低2-3萬,是眾多中小企業(yè)的福音。...
掃描二維碼分享到微信
無錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343