
1 | 名稱 Description | 前移式蓄電池叉車 | |||||||
2 | 型號 Model |
FA10 -16 |
FA10 -25 |
FA10-30 | FA10-35 | FA15-25 | FA15-30 | FA20-16 | |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
4 | 載荷中心mm Load center | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 | |
6 | 輪胎配置 Wheel type | 聚胺脂實心胎 Polyurethane solid tire | |||||||
7 | 門架前移距離mm Mast forwarding length | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | |
8 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*40 | |||||
9 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍mm Fork spread | 220-660 | 220-660 | 260-660 | |||||
10 | 全長(含貨叉,踏板收起)mm Overall length | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2951 | 2951 | 3065 | |
11 | 全寬mm Overall width | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
12 |
門架閉合時高度mm Overall height mast closed |
2140 | 1837 | 2087 | 2337 | 1837 | 2087 | 2140 | |
13 |
貨叉起升時最大高度(含擋貨架)mm Overall height fork raised(with backrest) |
2455 | 3355 | 3855 | 4355 | 3355 | 3855 | 2455 | |
14 | 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))mm Outside turning radius | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1800 | 1800 | 1930 | |
15 | 前輪至叉端距mm Front wheel to fork tip | 370 | 370 | 370 | 370 | 510 | 510 | 515 | |
16 | 最大行駛速度Km/h Max. walking speeds | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||
17 |
最小堆垛通道寬度(1000*1000托盤)mm 踏板收起時Min. intersecting aisle |
2600 | 2750 | 2895 | |||||
18 | 踏板長mm Pedal length | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
19 | 爬坡能力% Grade abitity | 8/10 | 5~8 | 5~8 | 3~5 | ||||
20 | 總重Kg Total weight( with battery) | ~1705 | ~1815 | ~1835 | ~1855 | ~1835 | ~1845 | ~1738 | |
21 | 驅(qū)動輪mm Driving wheel | Φ215*75 | |||||||
22 | 前輪mm Front wheel | Φ267*114 | |||||||
23 | 平衡輪mm Balance wheel | Φ150*50 | |||||||
24 | 蓄電池 電壓/容量V/Ah Battery | 24/210 | |||||||
25 | 充電機 V/A Charger | 24/30 | |||||||
26 | 驅(qū)動馬達(dá) Kw Driving motor | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | ||||
27 | 起升馬達(dá)Kw Lifting motor | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2/3.5 | 2/3.5 | 3.5 | |
28 | 行走調(diào)速方式 Control system | MOSFET高頻場效應(yīng)晶體管控制器 |
平和1.0/1.5/2.0噸站立小前移式堆高車
前移式電動叉車
平和FA系列站立小前移式堆高機具有轉(zhuǎn)彎半徑小,經(jīng)久耐用等特點,是眾多中外企業(yè)倉儲作業(yè)的良好選擇。...
掃描二維碼分享到微信
無錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343