
1 | 名稱 Description | 前移式蓄電池叉車 | ||
2 | 型號 Model | FD15-30 | FD20-30 | FD25-30 |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1500 | 2000 | 2500 |
4 | 載荷中心mm Load center | 500 | 500 | 500 |
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 門架傾角deg Tilting angle (forward- backward) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
7 | 輪胎配置 Wheel type | 聚胺脂實(shí)心胎 Polyurethane solid tire | ||
8 | 門架前移距離mm Mast forwarding length | 560 | 685 | 685 |
9 | 貨叉尺寸(LxWxT)mm Fork size | 1070x100x35 | 1070x100x45 | 1070x100x45 |
10 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍mm Fork spread | 220-762 | 247-780 | 247-780 |
11 | 全長(含貨叉)mm Overall length(with forks) | 2264 | 2454 | 2454 |
12 | 全寬mm Overall width | 1098 | 1258 | 1258 |
13 | 門架閉合時高度mm Overall height mast closed | 2080 | 2100 | 2100 |
14 |
貨叉起升時最大高度(含擋貨架)mm Overall height fork raised(with backrest) |
3885 | 3900 | 3900 |
15 | 護(hù)頂架高度mm Overhead guard height | 2320 | 2320 | 2320 |
16 | 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))mm Outside turning radius | 1615 | 1965 | 1965 |
17 |
最小堆垛通道寬度(1000*1000托盤)mm Min. intersecting aisle |
2608 | 2879 | 2879 |
18 | 最大行駛速度(滿載/空載) km/h Max. walking speeds | 7.5/8.5 | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 |
19 |
上升速度(滿載/空載) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) |
117/243 | 110/243 | 110/243 |
20 | 爬坡能力% Grade abitity | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
21 | 總重(含蓄電池)Kg Total weight( with battery) | 2300 | 2600 | 2600 |
22 | 驅(qū)動輪mm Driving wheel | Φ343*108 | Φ343*108 | Φ343*108 |
23 | 前輪mm Front wheel | Φ267*114 | Φ267*114 | Φ267*114 |
24 | 平衡輪mm Balance wheel | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 |
25 | 最小離地間隙mm Min. under-clearance | 80 | 80 | 80 |
26 | 行車制動 Service brake | 機(jī)械式mechanical | ||
27 | 停車制動 Parking brake | 機(jī)械式 mechanical | ||
28 | 蓄電池 電壓/容量 V/Ah Battery | 48/300 | 48/400 | 48/400 |
29 | 充電機(jī) V/A Charger | 48/40 | 48/50 | 48/50 |
30 | 驅(qū)動馬達(dá)Kw Driving motor | 5.5(AC) | 5.5(AC) | 5.5(AC) |
31 | 起升馬達(dá)Kw Lifting motor | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
32 | 行走調(diào)速方式 Control system | MOSFET高頻場效應(yīng)晶體管控制器 |
平和1.5/2.0/2.5噸全站立前移式堆高車
前移式電動叉車
平和FD系列站立前移式蓄電池叉車,采用48v電壓,高容量電池,可滿足長時間的倉儲作業(yè)需求,并可定制超高門架,是物流倉儲貨物堆放的理想利器。...
掃描二維碼分享到微信
無錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343