
1 | 名稱 Description | 三支點平衡重式蓄電池叉車 | |
2 | 型號 Model | FKA10-30 | FKA15-30 |
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 15 |
4 | 載荷中心mm Load center | 500 | 500 |
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 |
6 | 門架傾角deg Tilting angle (forward- backward) | 2/4 | 2/4 |
7 | 自由起升高度mm Free lift | 0 | 0 |
8 | 輪胎配置 Wheel type | 聚胺脂實心胎 Polyurethane solid tire | |
9 | 貨叉尺寸(LxWxT)mm Fork size | 920*100*35 | 920*100*35 |
10 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍mm Fork spread | 200-548 | 200-658 |
11 | 全長(不含貨叉)mm Overall length(without forks) | 1345 | 1450 |
12 | 全寬mm Overall width | 915 | 1055 |
13 | 門架閉合時高度mm Overall height mast closed | 2065 | 2065 |
14 |
貨叉起升時最大高度(不含擋貨架)mm Overall height fork raised(without backrest) |
3545 | 3545 |
15 | 護頂架高度mm Overhead guard height | 1965 | 1965 |
16 | 轉(zhuǎn)彎半徑mm Outside turning radius | 1170 | 1275 |
17 | 最小堆垛通道寬度mm Min. intersecting aisle | 2870 | 2975 |
18 | 最大行駛速度Km/h Max. walking speeds | 7.2 | 7.0 |
19 |
上升速度(滿載/空載) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) |
125/170 | 125/170 |
20 | 爬坡能力% Grade abitity | 8/10 | 8/10 |
21 | 總重(含蓄電池)Kg Total weight( with battery) | 1950 | 2170 |
22 | 前輪輪胎 Front tire | Φ305*127 | Φ305*140 |
23 | 后輪輪胎 Rear tire | Φ267*127 | Φ267*127 |
24 | 軸距(可變式) mm Wheel base(adjustable) | 880-961 | 950-1031 |
25 | 最小離地間隙mm Min. under-clearance | 90 | 90 |
26 | 行車制動 Service brake | 腳踏式/液壓 hydraulic | |
27 | 停車制動 Parking brake | 手動機械 mechanical | |
28 | 蓄電池 電壓/容量V/Ah Battery | 24/360 | 24/480 |
29 | 充電機V/A Charger | 24/40 | 24/50 |
30 | 驅(qū)動馬達Kw Driving motor | 2.8 | 2.8 |
31 | 起升馬達Kw Lifting motor | 3.5 | 3.5 |
32 | 轉(zhuǎn)向馬達Kw Steering motor | 0.75 | 0.75 |
三支點
四輪/三輪平衡重
平和三支點1.0/1.5噸電動叉車具有轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)彎靈活,性價比超高等特點,適合倉庫使用,歡迎新老客戶選購。...
掃描二維碼分享到微信
無錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343