
平和2.5/3.0噸電動(dòng)叉車基本參數(shù)表 | |||
額定起重量KG | 2500 | 3000 | |
載荷中心距MM | 500 | 500 | |
輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
門架起升最大高度MM | 3000 | 3000 | |
總長(zhǎng)(至貨叉垂直面長(zhǎng)度)MM | 2342 | 2502 | |
總寬MM | 1265 | 1265 | |
總高M(jìn)M | 2070 | 2100 | |
總重KG | 3800 | 4100 | |
最大行駛速度(滿載/空載) | 14/14 | 14/14 | |
行走電機(jī)功率KW | 11AC | 15AC |
平和2.5/3.0噸電動(dòng)叉車
四輪/三輪平衡重
平和2.5/3.0噸電動(dòng)叉車震撼上市,超高的性價(jià)比,完美的品質(zhì),可加裝各類屬具,歡迎選購(gòu)。...
掃描二維碼分享到微信
無(wú)錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343