
1 | 名稱 Description | 手推電升車 | ||||||||
2 | 型號 Model |
FC10 -16 |
FC10 -24 |
FC15 -24 |
FC20 -16 |
FC20 -24 |
FC15-16 | |||
3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | |||
4 | 載荷中心mm Load center | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 1600 | 2960 | 2960 | 1600 | 2960 | 1600 | |||
6 | 輪胎配置 Wheel type | 尼龍Nylon | ||||||||
7 | 貨叉尺寸(LxW)mm Fork size | 1000*160*58 | 1000*172*58 | 1000*160*58 | ||||||
8 | 貨叉外寬mm Width of forks | 670 | 670 | 670 | 682 | 682 | 670 | |||
9 | 整車高度mm Mast height(closed) | 2075 | 1775 | 1775 | 2075 | 1775 | 2075 | |||
10 | 全長mm Overall length | 1610 | 1610 | 1610 | 1630 | 1630 | 1610 | |||
11 | 全寬mm Overall width | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | |||
12 | 總重Kg Total weight( with battery) | ~313 | ~375 | ~480 | ~438 | ~550 | ~395 | |||
13 | 前輪mm Front wheel | Φ80*70 | ||||||||
14 | 后輪mm Balance wheel | Φ180*50 | ||||||||
15 | 蓄電池 電壓/容量 V/Ah Battery | 12/120 | ||||||||
16 | 充電機(jī)V/A Charger | 12/15 | ||||||||
17 | 起升馬達(dá)Kw Lifting motor | 1.6 |
平和1.0/1.5/2.0噸半電動(dòng)貨叉覆蓋式堆垛車
電動(dòng)托盤堆垛系列
平和FC系列手推電升車,使用于貨物堆垛作業(yè)量不大的企業(yè),具備價(jià)格低,經(jīng)久耐用等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求定制寬腿式,或油桶搬運(yùn)等車型。...
掃描二維碼分享到微信
無錫:139 2127 6595
蘇州:136 0613 4343